LZZBW1-35 LZZBW2-35
LZZBW1-35 LZZBW2-35
![]() |
![]() |
【上一個(gè)產(chǎn)品】 | 【下一個(gè)產(chǎn)品】 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
戶外用互感器
LZZBW-20
6-35kV
戶外 單相 環(huán)氧樹脂澆注式
技術(shù)參數(shù)
○產(chǎn)品性能符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T20840.1、2和IEC61869-1、2
○額定絕緣水平:12/42/75kV ○額定二次電流:5A或1A
○額定頻率:50Hz或60Hz ○環(huán)境溫度:-25℃~+40℃
○污穢等級(jí):Ⅳ級(jí)
LZZBW1-35 | ||||||||||
額定一次電流(A) | 短時(shí)熱電流(kA/S) | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流(kA) | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 準(zhǔn)確級(jí)及額定輸出(VA)COSΦ=0.8 | 表面爬電距離(mm) | 重量(kg) | ||||
0.2(S),0.5S | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | ||||||
10-200 | 150|1n×10-3 | 375|1n×10-3 |
0.2(S)/0.5(S)
0.2(S)/5P
0.5(S)/5P
|
10 | 15 | 80 | 50 | 30 | 1200 | 51 |
300 | 31.5 | 80 | ||||||||
400-500 | 45 | 110 | ||||||||
600-800 | 63 | 130 | ||||||||
1000-2000 | 100 | 160 | 100 | 60 | 40 | |||||
額定一次電流(A) | 短時(shí)熱電流(kA/S) | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流(kA) | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 準(zhǔn)確級(jí)及額定輸出(VA)COSΦ=0.8 | 表面爬電距離(mm) | 重量(kg) | ||||
0.2(S),0.5S | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | ||||||
10-200 | 150|1n×10-3 | 375|1n×10-3 |
0.2(S)/0.2(S)/5P
0.2(S)/0.5(S)/5P
0.2(S)/5P/5P
0.5(S)/5P/5P
|
10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 1200 | 54 |
300 | 31.5 | 80 | 30 | 20 | 15 | |||||
400-500 | 45 | 110 | 30 | 20 | 15 | |||||
600-800 | 63 | 130 | 50 | 30 | 20 | |||||
1000 | 100 | 160 | 50 | 30 | 20 | |||||
1200-1600 | 60 | 30 | 25 | |||||||
2000 | 60 | 40 | 25 | |||||||
LZZBW2-35 | ||||||||||
額定一次電流(A) | 短時(shí)熱電流(kA/S) | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流(kA) | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 準(zhǔn)確級(jí)及額定輸出(VA)COSΦ=0.8 | 表面爬電距離(mm) | 重量(kg) | ||||
0.2(S),0.5S | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | ||||||
10-200 | 150|1n×10-3 | 375|1n×10-3 |
0.2(S)/0.2(S)/5P/5P
0.2(S)/0.5(S)/5P/5P
0.5(S)/0.5(S)/5P/5P
|
30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 1200 | 72 |
300 | 31.5 | 80 | ||||||||
400-500 | 45 | 110 | ||||||||
600-800 | 63 | 130 | ||||||||
1000 | 100 | 160 | ||||||||
1200-1600 | ||||||||||
2000 |
注:如果用戶要求的參數(shù)超出上表范圍,可與我公司協(xié)商后確定。

在線詢盤
歡迎光臨我們的網(wǎng)站!請(qǐng)隨時(shí)通過以下形式發(fā)送您的話詢問我們,我們將與您聯(lián)系,并盡快為您提供相應(yīng)的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品