DC-10/1、2、3
DC-10/1、2、3
![]() |
![]() |
【上一個(gè)產(chǎn)品】 | 【下一個(gè)產(chǎn)品】 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
空氣絕緣開關(guān)柜用互感器
DC-10/1 DC-10/2 DC-10/3
6-10kV戶內(nèi)電壓互感器
戶內(nèi) 單相 環(huán)氧樹脂澆注式
技術(shù)參數(shù)
○產(chǎn)品性能符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T20840.1、3和IEC61869-1、3
○額定頻率:50Hz或60Hz ○環(huán)境溫度:-5℃~+40℃
型號(hào) | 額定電壓比(kV) | 準(zhǔn)確級(jí)及準(zhǔn)確級(jí)組合額定二次輸出(V) | 極限輸出(VA) | 額定絕緣水平(kV) | 表面爬電距離(mm) | 一次熔斷器(A) | 重量(kg) | 接線圖 |
DC-3/1 | 3/0.22 | 3-600 | 1000 | 3.6/23/40 | 250 | 0.5 | 34 | 圖1 |
DC-6/1 | 6/0.22 | 7.2/32/60 | ||||||
DC-10/1 | 10/0.22 | 12/42/75 | 0.2 | |||||
DC-3/1 | 3/0.1/0.22 |
0.2/3-30/500
0.5/3-80/500
|
400/800 | 3.6/23/40 | 0.5 | 圖2 | ||
DC-6/1 | 6/0.1/0.22 | 7.2/32/60 | ||||||
DC-10/1 | 10/0.1/0.22 | 12/42/75 | 0.2 | |||||
DC-3/2 | 3/0.22 | 3-1500 | 2000 | 3.6/23/40 | 490 | 1 | 50 | 圖1 |
DC-6/2 | 6/0.22 | 7.2/32/60 | 0.5 | |||||
DC-10/2 | 10/0.22 | 12/42/75 | 0.2 | |||||
DC-3/2 | 3/0.1/0.22 |
0.2/3-50/1500
0.5/3-150/1500
|
400/2000 | 3.6/23/40 | 1 | 圖2 | ||
DC-6/2 | 6/0.1/0.22 | 7.2/32/60 | 0.5 | |||||
DC-10/2 | 10/0.1/0.22 | 12/42/75 | 0.2 | |||||
DC-3/3 | 3/0.22 | 3-2000 | 3000 | 3.6/23/40 | 370 | 2 | 71 | 圖1 |
DC-6/3 | 6/0.22 | 7.2/32/60 | 1 | |||||
DC-10/3 | 10/0.22 | 12/42/75 | 0.5 | |||||
DC-3/3 | 3/0.1/0.22 |
0.2/3-50/1500
0.5/3-150/1500
|
400/3000 | 3.6/23/40 | 2 | 圖2 | ||
DC-6/3 | 6/0.1/0.22 | 7.2/32/60 | 1 | |||||
DC-10/3 | 10/0.1/0.22 | 12/42/75 | 0.25 |
注:如果用戶要求的參數(shù)超出上表范圍,可與我公司協(xié)商后確定。




在線詢盤
歡迎光臨我們的網(wǎng)站!請(qǐng)隨時(shí)通過以下形式發(fā)送您的話詢問我們,我們將與您聯(lián)系,并盡快為您提供相應(yīng)的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品