LMZC6、7、8-10
LMZC6、7、8-10
![]() |
![]() |
【上一個(gè)產(chǎn)品】 | 【下一個(gè)產(chǎn)品】 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環(huán)網(wǎng)柜、充氣柜用互感器
LMZC6、7、8-10
6-10kV戶內(nèi)電流互感器
戶內(nèi) 單相 環(huán)氧樹(shù)脂澆注式
技術(shù)參數(shù)
○產(chǎn)品性能符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T20840.1、2和IEC61869-1、2
○額定二次電流:5A或1A ○額定頻率:50Hz或60Hz
○環(huán)境溫度:-35℃~+55℃,日平均溫度:≤40℃
○工頻耐壓3kV,持續(xù)1min ○海拔高度:≤1000米
型號(hào) | 用途 | 雙繞組電流互感器 | |||||
額定一次電流(A) | 準(zhǔn)確級(jí)額定輸出(VA)COSΦ=0.8 | ||||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | ||
LMZC6-1DCP | 75 | 2.5 | 2.5 | ||||
100 | 2.5 | 3.75 | 5 | 1.5 | 2.5 | 5 | |
150 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 3.75 | 7.5 | |
200 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 10 | |
300 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7.5 | 15 | |
400 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 20 | |
500 | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 10 | 25 | |
600 | 20 | 20 | 20 | 7.5 | 10 | 25 | |
LMZC7-1DCP | 75 | 2.5 | 2.5 | ||||
100 | 2.5 | 3.75 | 5 | 1.5 | 2.5 | 5 | |
150 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 3.75 | 7.5 | |
200 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 10 | |
300 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7.5 | 15 | |
400 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 20 | |
500 | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 10 | 25 | |
600 | 20 | 20 | 20 | 7.5 | 10 | 25 | |
LMZC8-1DCP | 75 | 2.5 | 2.5 | ||||
100 | 2.5 | 3.75 | 5 | 1.5 | 2.5 | 5 | |
150 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 3.75 | 7.5 | |
200 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 10 | |
300 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7.5 | 15 | |
400 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 20 | |
500 | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 10 | 25 | |
600 | 20 | 20 | 20 | 7.5 | 10 | 25 |
注:如果用戶要求的參數(shù)超出上表范圍,可與我公司協(xié)商后確定。

在線詢盤(pán)
歡迎光臨我們的網(wǎng)站!請(qǐng)隨時(shí)通過(guò)以下形式發(fā)送您的話詢問(wèn)我們,我們將與您聯(lián)系,并盡快為您提供相應(yīng)的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品