LMZC(1-3)-10
LMZC(1-3)-10
![]() |
![]() |
【上一個產(chǎn)品】 | 【下一個產(chǎn)品】 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環(huán)網(wǎng)柜、充氣柜用互感器
LMZC(1-3)-10
6-10kV戶內(nèi)電流互感器
戶內(nèi) 單相 環(huán)氧樹脂澆注式
技術(shù)參數(shù)
○產(chǎn)品性能符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T20840.1、2和IEC61869-1、2
○額定二次電流:5A或1A ○額定頻率:50Hz或60Hz
○環(huán)境溫度:-35℃~+55℃,日平均溫度:≤40℃
○工頻耐壓3kV,持續(xù)1min ○海拔高度:≤1000米
型號 | 用途 | 測量電流互感器 | 保護(hù)電流互感器 | 雙繞組電流互感器 | |||||||
額定一次電流(A) | 準(zhǔn)確級額定輸出(VA)COSΦ=0.8 | ||||||||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0.2S | 0.5 | 10P10 | 10P5 | ||
LMZC1-10 | 10P10 | ||||||||||
75 | |||||||||||
100 | 1.5 | 2.5 | |||||||||
150 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
200 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | |||||||
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
400 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | ||||||
500 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 7.5 | ||||||
600 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||
LMZC2-10 | 50-75 | 3.75 | |||||||||
100 | 2.5 | 3.75 | 5 | 2.5 | |||||||
150 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | |||||||
200 | 5 | 5 | 5 | 3.75 | |||||||
300 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 5 | ||||||
400 | 10 | 10 | 10 | 3.75 | 7.5 | ||||||
500 | 15 | 15 | 15 | 3.75 | 7.5 | ||||||
600 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | ||||||
LMZC3-10 | 50 | ||||||||||
75 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | |||||||
100 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 5 | |||||
150 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 3.75 | 7.5 | |||||
200 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | ||
300 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.75 | ||
400 | 15 | 20 | 20 | 7.5 | 10 | 20 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | |
500 | 20 | 25 | 25 | 7.5 | 10 | 25 | 10 | 10 | 2.5 | 5 | |
600 | 20 | 25 | 25 | 7.5 | 10 | 25 | 10 | 10 | 3.75 | 7.5 |
注:如果用戶要求的參數(shù)超出上表范圍,可與我公司協(xié)商后確定。

在線詢盤
歡迎光臨我們的網(wǎng)站!請隨時通過以下形式發(fā)送您的話詢問我們,我們將與您聯(lián)系,并盡快為您提供相應(yīng)的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品