FDGE7
放電線圈
FDGE7
6-12kV
戶外 單相 環(huán)氧樹脂澆注式
技術(shù)參數(shù)
○產(chǎn)品性能符合標(biāo)準(zhǔn):DL/T653-2009《電壓并聯(lián)電容器用放電線圈訂貨技術(shù)條件》
○額定頻率:50Hz或60Hz ○負(fù)荷功率因數(shù):COS=Φ0.8(滯后)
○污穢等級(jí):Ⅳ級(jí) ○其他技術(shù)參數(shù)見下表
型號(hào) | 額定電壓比(kV) | 額定二次輸出(VA) | 放電容量 | 額定絕緣水平 | |||
0.2 | 0.5 | 1 | 6P | ||||
FDGE7/6.6/√3-1.7-1 | 6.6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 15 | 30 | 60 | 50 | 1.7 | 7.2/32/60 |
FDGE7/7.2/√3-1.7-1 | 7.2/√3/0.1/√3/0.1/3 | ||||||
FDGE7/11/√3-1.7-1 | 11/√3/0.1/√3/0.1/3 | 1.7 | 12/42/75 | ||||
FDGE7/11/√3-2.5-1 | 2.5 | ||||||
FDGE7/11/√3-3.4-1 | 3.4 | ||||||
FDGE7/12/√3-1.7-1 | 12/√3/0.1/√3/0.1/3 | 1.7 | |||||
FDGE7/12/√3-2.5-1 | 2.5 | ||||||
FDGE7/12/√3-3.4-1 | 3.4 |
注:如果用戶要求的參數(shù)超出上表范圍,可與我公司協(xié)商后確定。

在線詢盤
歡迎光臨我們的網(wǎng)站!請(qǐng)隨時(shí)通過(guò)以下形式發(fā)送您的話詢問(wèn)我們,我們將與您聯(lián)系,并盡快為您提供相應(yīng)的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品